規格名稱 | AR161FW-P-M5 | AR169W-P-M9 | AR169RW-P-M9 |
硬件(jiàn)規格描述 |
轉發性能(néng) | 550Kpps | 550Kpps | 550Kpps |
帶業(yè)務轉發性能(néng) | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps |
固定WAN端口 | 1*GE | 1*GE ,1*VDSL2 | 1*GE ,1*VDSL2 |
固定以太網交換端口 | 4*GE(PoE)(支持切換為(wèi)WAN口)
| 4*GE(PoE)(支持切換為(wèi)WAN口)
| 4*GE(PoE)(支持切換為(wèi)WAN口)
|
串行輔助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 |
視頻接口 | 1*HDMI | 1*HDMI, 1*VGA | 1*HDMI, 1*VGA |
USB接口 | 4*USB接口 | 4*USB接口 | 4*USB接口 |
音(yīn)頻接口 | 1*3.5mm音(yīn)頻輸出(耳機(jī))接口 1*3.5mm音(yīn)頻輸入(MIC)接口 | 1*3.5mm音(yīn)頻輸出(耳機(jī))接口 1*3.5mm音(yīn)頻輸入(MIC)接口 | 1*3.5mm音(yīn)頻輸出(耳機(jī))接口 1*3.5mm音(yīn)頻輸入(MIC)接口 |
藍牙接口 | 1 | 1 | 1 |
串口 | 1*RS485/RS232/RS422 | 1*RS485/RS232/RS422 | 1*RS485/RS232/RS422 |
ZigBee接口 | Zigbee 2.4GHz | - | Zigbee 2.4GHz |
無線 | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n +802.11ac | 802.11b/g/n +802.11ac |
内存容量 (主控系統) | 512MB | 512MB | 512MB |
Flash (主控系統) | 512MB | 512MB | 512MB |
操作系統 | 安卓 | 支持2個(gè)虛拟機(jī),可以在虛拟機(jī)上(shàng)安裝Windows系統 支持原生(shēng)操作系統(如Linux,windows等) | 支持2個(gè)虛拟機(jī),可以在虛拟機(jī)上(shàng)安裝Windows系統 支持原生(shēng)操作系統(如Linux,windows等) |
内存容量 (OSP系統) | 4GB | 8GB | 8GB |
Flash (OSP系統) | 2GB | - | - |
硬盤 (OSP系統) | 32GB | 64GB | 64GB |
最大支持功率 | 60W | 60W | 60W |
電(diàn)源(AC) | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
電(diàn)源頻率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
外形尺寸(H x W x D) (單位:mm) | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 |
環境溫度 | 0~40°C | 0~45°C | 0~45°C |
環境相(xiàng)對濕度 | 5-95%(不結露) | 5-95%(不結露) | 5-95%(不結露) |
軟件(jiàn)規格描述 |
基礎功能(néng) | ARP, DHCP, NAT, 接口管理 |
無線局域網(AP) | AP設備管理(VAP管理),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密鑰管理),WLAN射頻管理(802.11 b/g/n),WLAN用戶管理(AP功能(néng)僅W無線款型支持) |
無線局域網(AC) | AP設備管理(AC發現/AP接入/AP管理),CAPWAP協議, WLAN 用戶管理,WLAN射頻管理(802.11 b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密鑰管理) |
局域網功能(néng) | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 |
IPv4單播路(lù)由 | 路(lù)由策略,靜(jìng)态路(lù)由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6基本功能(néng) | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL |
IPv6隧道技(jì)術(shù) | 手工(gōng)隧道,自(zì)動隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP |
IPv6單播路(lù)由 | 路(lù)由策略,靜(jìng)态路(lù)由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ |
組播功能(néng) | IGMP version1/2/3,PIM SM,PIM DM,MSDP |
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,L2TP VPN, Smart VPN |
QoS | Diffserv模式,優先級映射,流量監管(CAR),流量整形,擁塞避免(基于IP優先級/DSCP WRED),擁塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分類,流行為(wèi),流策略),端口三級調度和三級整形(Hierarchical QoS),智能(néng)應用控制(SAC) |
安全 | ACL,防火牆,802.1x認證,AAA認證,RADIUS認證,HWTACACS認證,廣播風暴抑制,ARP安全,ICMP反攻擊,URPF,CPCAR,黑(hēi)名單,攻擊源追蹤,PKI |
管理維護 | 升級管理,設備管理,Web網管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP,Auto-Config,U盤開(kāi)局,命令行 |