規格名稱 | AR502EGRc-Lc |
---|
硬件(jiàn)規格描述 |
盒體 | 金屬 |
處理器(qì) | 700MHz雙核ARM Cortex A9 CPU |
DRAM容量 (DDR3) | 512 MB |
Flash容量 | 512 MB |
操作系統 | 風河LINUX 6.0 |
4G/LTE | FDD LTE:B1/B3/B8 TDD LTE:B38/B39/B40/B41 |
3G | DC-HSPA+:B1/B5/B8/B9 TD-SCDMA:B34/B39 |
GSM | EDGE/GPRS/GSM:1800M/900MHz |
SIM卡 | 支持雙SIM卡 可加鎖的SIM卡托 支持micro-SIM制式(3FF) |
串口 | 1*RS232(DB9母頭,支持電(diàn)磁隔離) 1*RS485/422(5PIN鳳凰端子, 支持電(diàn)磁隔離) |
配置按鈕 | 配置按鈕:用于手工(gōng)恢複出廠配置和RS232接口功能(néng)切換 長(cháng)按:按住按鈕5s及以上(shàng),設備複位重啓,并恢複出廠配置 短按:按住按鈕5s以内,CON/RS232功能(néng)在CON和RS232中來回切換,出廠配置默認是CON功能(néng) |
以太接口 | 2*GE電(diàn),10/100/1000Mbit/s自(zì)适應 |
RF | 433MHz |
DI/DO | 6*DI/DO(RJ45接口) LVTTL電(diàn)平,DI/DO模式可靈活配置 |
USB | 1*USB 2.0 |
天線 | 2個(gè)外置天線接口,1個(gè)主天線和一(yī)個(gè)分集天線 |
LED指示燈 | PWR*1 RUN*1 ALM*1 RSSI*3 2G*1 3G*1
| 2G LED | 3G LED | 2G模式 | √ | - | 3G模式 | - | √ | 4G/LTE模式 | √ | √ | SIM*2 |
電(diàn)源 | DC: 8 V to 36 V |
最大功耗 | 10 W |
尺寸 (W x D x H) | 150mm x 100mm x 44 mm |
重量 | 0.6kg |
工(gōng)作溫度 | –25°C to +70°C |
存儲文檔 | –40°C to +85°C |
相(xiàng)對濕度 | 5% RH to 95% RH (non-condensing) |
IP防護等級 | IP30 |
安裝方式 | 挂牆安裝(挂牆安裝件(jiàn)默認自(zì)帶) 導軌安裝(導軌安裝件(jiàn)需要選配) |
EMC | ETSI EN 300 386 V1.6.1(2012-09) EN 55022:2010 CLASS A EN 55024:2010 CISPR22:2010 CISPR24:2010 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) IEC61850-3 (2013) IEEE1613 (2009) EN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN61000-4-4:2012 EN61000-4-5:2014 EN61000-4-6:2014 EN61000-4-8:2010 EN61000-4-10:1993 + A1:2001 EN61000-4-11:2004 EN61000-4-16:1998 + A1:2004 + A2:2011 EN61000-4-17:2002 EN61000-4-18:2007 + A1:2010 EN61000-4-29:2000 |
安規 | IEC60950-1:2005(第二版) + A 1:2009 + A 2:2013< |
認證 | CE(Europe) RoHS(Europe) WEEE(Europe) REACH(Europe) |
軟件(jiàn)規格描述 |
基本特性 | TCP,UDP,ICMP,IPv4,IPv6 PPP協議: PPP,PAP,PCP,CHAP和BCP DHCP server/client/relay,DNS client/proxy/relay,Dynamic DNS NAT |
LAN | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 VLAN管理, MAC地址管理 STP等. |
單播路(lù)由 | 路(lù)由策略,靜(jìng)态路(lù)由 RIP,BGP RIPng,BGP4+ |
VPN | GRE隧道 IPSec隧道 L2TP VPN客戶端 Smart VPN (SVPN) |
QoS | 流量分類 流量監管 (CAR) 流量整形 隊列調度:PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, and PQ+DRR 擁塞避免:WRED,尾丢棄 |
安全 | AAA認證,RADIUS認證,HWTACACS認證 802.1X/MAC/MAC旁路(lù)認證 證書認證和PKI管理 基于域的狀态防火牆, 包過濾, 防火牆日志(zhì) DoS攻擊防護, TCP SYN洪泛攻擊防護, UDP洪泛攻擊防護, 廣播風暴抑制,大流量攻擊防護 CPU保護 Ping和Tracert |
WAN failover/fall back | 接口備份: 通(tōng)過4G/3G/2G無線網絡和有線網絡的快速切換提供業(yè)務的連續性 智能(néng)的鏈路(lù)切換延時機(jī)制 |
配置維護 | Web-GUI(HTTPS) CLI,Telnet和SSH終端 SNMPv1/v2c/v3,支持無線相(xiàng)關的MIB,配置和固件(jiàn)下(xià)載 FTP和TFTP Boot ROM升級 用戶操作日志(zhì) TR-069 (CWMP) 客戶端,支持設備配置,配置備份和回複,固件(jiàn)升級 NQA 系統狀态監控 NTP客戶端,支持設備系統時鍾網絡同步 |
固件(jiàn)管理 | 固件(jiàn)設計,支持本地和遠(yuǎn)程升級(HTTPS,SNMP,TR069) 多(duō)個(gè)固件(jiàn)備份,支持動态安裝 |
事(shì)件(jiàn)告警 | 系統日志(zhì) 支持SNMP Trap和告警 |