規格名稱 | AR503GW-LcM7 | AR503EDGW-Lc | AR503EDGW-Lc3 | AR503EW |
---|
硬件(jiàn)規格描述 |
設備形态 | 金屬盒體 | 鑄鋁金屬盒體 | 鑄鋁金屬盒體 | 鑄鋁金屬盒體 |
固定以太接口 | 1*GE | 4*GE(M12接口) | 4*GE(M12接口) | 4*GE(M12接口) |
3G/LTE | 1*LTE模塊,可支持2個(gè)SIM卡 支持FDD/TDD LTE,向下(xià)兼容3G FDD LTE:B1/B3/B8 TDD LTE:B38/B39/B40/B41 UMTS:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 GSM/GPRS/EDGE:900/1800 /1900MHz | 2*LTE模塊,可支持4個(gè)SIM卡 FDD LTE: B1/B3/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B5/B8/B9 TD-SCDMA: B34/B39 GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz/1800 MHz | 2*LTE模塊,可支持4個(gè)SIM卡 FDD LTE: B1/B3/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 UMTS: B1/B5/B8/B9 TD-SCDMA: B34/B39 GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz/1800 MHz | - |
Wi-Fi | 雙頻AP,2.4G和5G雙頻并存,2x2 MIMO 802.11a/b/g/n | 雙頻AP,2.4G和5G雙頻并存,3x3 MIMO 802.11b/g/n + 802.11ac | 雙頻AP,2.4G和5G雙頻并存,3x3 MIMO 802.11b/g/n + 802.11ac | 雙頻AP,2.4G和5G雙頻并存,3x3 MIMO 802.11b/g/n + 802.11ac |
GPS | 支持 | 支持 | 支持 | - |
北(běi)鬥 | 支持 | 支持 | 支持 | - |
CONSOLE 串口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB | 1*USB2.0
| 1*USB2.0
| 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
存儲 | 内置Flash 512MB(可以通(tōng)過mSATA硬盤接口擴展) | 内置Flash 512MB和128GB SSD硬盤 | 内置Flash 512MB和128GB SSD硬盤 | 内置Flash 512MB和128GB SSD硬盤 |
POE供電(diàn) | - | 支持, GE0~GE3支持PoE供電(diàn),最大供電(diàn)20W | 支持,GE0~GE3支持PoE供電(diàn),最大供電(diàn)30W | 支持,GE0~GE3支持PoE和 PoE+供電(diàn),最大供電(diàn)30W |
電(diàn)源 | DC供電(diàn)輸入,範圍:8V~36V | DC供電(diàn)輸入,範圍:9V~36V,支持ACC檢測 | 100VDC/110VDC | 100VDC/110VDC |
最大功率 | 24W | 30W(PoE不使能(néng)) 60W(PoE使能(néng)) | 30W(PoE不使能(néng)) 60W(PoE使能(néng)) | 25W(PoE不使能(néng)) 55W(PoE使能(néng)) |
尺寸(W*D*H) | 200 mm x 160 mm x 44 mm | 280 mm x 200 mm x 44 mm | 280 mm x 200 mm x 44 mm | 280 mm x 200 mm x 44 mm |
重量 | 1.4Kg | 2.6Kg | 2.6Kg | 2.6Kg |
工(gōng)作溫度 | -10℃~50℃ | -10~70℃(PoE不使能(néng)) -10~60℃(PoE使能(néng)) | -10~70℃(PoE不使能(néng)) -10~60℃(PoE使能(néng)) | -10~70℃(PoE不使能(néng)) -10~65℃(PoE使能(néng)) |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
工(gōng)作濕度 | 5%~95%相(xiàng)對濕度(非凝露) | 5%~95%相(xiàng)對濕度(非凝露) | 5%~95%相(xiàng)對濕度(非凝露) | 5%~95%相(xiàng)對濕度(非凝露) |
安裝方式 | 壁挂或水(shuǐ)平安裝 | 壁挂或水(shuǐ)平安裝 | 壁挂或水(shuǐ)平安裝 | 壁挂或水(shuǐ)平安裝 |
振動要求 | QC/T 413-2002,定制安裝支架可以滿足ISO 16750-3:2007 | EN50155/ EN61373 QC/T 413-2002 SAE J1455 Category 3 | EN61373 QC/T 413-2002 SAE J1455 Category 3 | EN50155/ EN61373 QC/T 413-2002 SAE J1455 Category 3 |
軟件(jiàn)規格描述 |
基礎功能(néng) | 支持DHCP server/client/relay,DNS client/proxy/relay,NAT,ARP,端口管理 |
無線局域網 | WLAN QoS,WLAN安全,WLAN射頻管理,AP設備管理,WLAN 用戶管理,WLAN防攻擊 |
IPv4 單播路(lù)由 | 單播路(lù)由管理,路(lù)由策略,靜(jìng)态路(lù)由, RIP, OSPF, IS-IS, BGP,MBGP |
組播 | IGMP版本1/2/3, PIM SM, PIM DM,PIM-SSM,MSDP |
VPN | L2TP VPN, GRE VPN, Efficient VPN, IPSec VPN |
服務質量(QoS) | ACL,QoS,MQC,SAC |
安全 | 防火牆,AAA 認證,RADIUS認證,HWTACACS認證,ICMP防攻擊,URPF,CPCAR,黑(hēi)名單,PKI |
管理和維護 | Web網管,敏捷控制器(qì),系統管理,升級管理,設備管理, SNMP(v1/v2c/v3),U盤開(kāi)局,短信開(kāi)局 |