規格名稱 | AR531-2C-H | AR531-F2C-H | AR531GR-U-H | AR531GPe-U-H | AR531G-U-D-H |
---|
硬件(jiàn)規格描述 |
交換容量 | 5.6Gbps | 5.6Gbps | 5.6Gbps | 5.6Gbps | 5.6Gbps |
二層轉發性能(néng) | 4.2Mpps | 4.2Mpps | 3.9Mpps | 3.9Mpps | 3.9Mpps |
三層轉發性能(néng) | 350Kpps | 350Kpps | 350Kpps | 350Kpps | 350Kpps |
固定以太網端口 | 2 x GE SFP + 6 x FE +2 x FE combo | 2 x GE SFP + 6 x FE(SFP)+ 2 x FE combo | 2 x GE SFP + 6 x FE | 2 x GE SFP + 6 x FE | 2 x GE SFP + 6 x FE |
3G接口 | - | - | WCDMA:- UMTS/HSDPA (2100/900MHz)
- GSM/GPRS/EDGE( 850/900/1800/1900MHz )
雙SIM,一(yī)主一(yī)備 |
ZigBee/RF | - | - | ZigBee 2.4GHz ; RF 170/433/ 915MHz | - | - |
PLC | - | - | - | S-FSK, Huawei Hi-PLC | - |
RS485接口 | 2路(lù) | 2路(lù) | 2路(lù) | 2路(lù) | 2路(lù) |
DI接口 | 2路(lù) | 2路(lù) | 2路(lù) | 2路(lù) | 2路(lù) |
USB2.0端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
串行輔助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
Flash容量 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
最大支持功率 | 44.5W | 44.5W | 44.5W | 44.5W | 44.5W |
電(diàn)源 | AC:100V~240V(單相(xiàng)),173V~415V(三相(xiàng)) | AC:100V~240V(單相(xiàng)),173V~415V(三相(xiàng)) | AC:100V~240V(單相(xiàng)),173V~415V(三相(xiàng)) | AC:100V~240V(單相(xiàng)),173V~415V(三相(xiàng)) | DC:9.6V~60V,雙輸入 |
電(diàn)源頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | - |
重量 | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg |
外形尺寸(H x W x D) | 88 x 220 x 250 mm | 88 x 220 x 250 mm | 88 x 220 x 250 mm | 88 x 220 x 250 mm | 88 x 220 x 250 mm |
存儲溫度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ |
安裝方式 | 壁挂,DIN導軌 | 壁挂,DIN導軌 | 壁挂,DIN導軌 | 壁挂,DIN導軌 | 壁挂,DIN導軌 |
工(gōng)作溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
防護等級 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 | IP51 |
軟件(jiàn)規格描述 |
工(gōng)業(yè)通(tōng)信協議 | 符合DLMS(IEC62056)、ModBus |
基本特征 | 支持DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,NAT,子接口管理 |
LAN | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,VLAN 管理,MAC地址管理等 |
環網協議 | SEP、 STP、 RSTP 、MSTP |
IPv4單播路(lù)由 | 路(lù)由策略,靜(jìng)态路(lù)由, RIP, OSPF,IS-IS,BGP |
IPv6單播路(lù)由 | 路(lù)由策略,靜(jìng)态路(lù)由, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ |
組播 | IGMP版本1/2/3, PIM SM, PIM DM, MSDP |
VPN | IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN,L2TP VPN |
服務質量(QoS) | 區分服務模式,優先級映射,流量監管 (CAR),流量整形,擁塞避免 (基于IP 優先級/DSCP WRED),擁塞管理 (LAN 接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ), MQC (流分類,流量行為(wèi),流量策略),HQoS,智能(néng)應用控制 (SAC) |
安全 | 訪問控制列表(ACL),防火牆,802.1x 認證,AAA 認證,RADIUS認證,HWTACACS認證,廣播風暴抑制, ARP 安全,ICMP防攻擊,URPF,CPCAR,黑(hēi)名單,PKI |
管理和維護 | 升級管理,設備管理,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,基于U盤的開(kāi)局,網絡配置,CLI |