規格名稱 | AR550C-4GE | AR550C-2C6GE | AR550-8FE-D-H | AR550-24FE-D-H |
---|
硬件(jiàn)規格描述 |
固定以太接口 | 2 * 2.5G SFP(兼容 GE) + 4 * GE RJ45
| 2 * 2.5G SFP(兼容 GE) + 2 * GE Combo + 6 * GE RJ45
| 8 * FE RJ45 + 4 * GE combo | 24 * FE RJ45 + 4 * GE combo |
固定串口 | - | 1 * RS485 | - | - |
告警口 | 1路(lù)DI 1路(lù)DO (工(gōng)業(yè)端子,支持常開(kāi)和常閉) | 1路(lù)DO(工(gōng)業(yè)端子,支持常開(kāi)和常閉) |
USB2.0 | 1 | 1 |
串行輔助/控制台接口 | 1 | 1 |
包轉發率 | 13.5Mpps | 19.5Mpps | 7.2Mpps | 9.6Mpps |
交換容量 | 54Gbps | 24.8Gbps |
DRAM容量 | 256 MB | 512 MB |
Flash容量 | 512 MB | 128 MB |
電(diàn)源 | 雙DC冗餘:9.6~60V(工(gōng)業(yè)端子) | 雙DC冗餘:9.6~60V(工(gōng)業(yè)端子) |
PoE | - | 支持(GE0/GE1支持POE++,其他GE RJ45支持POE+) | - |
重量 | 1.1Kg | 1.6Kg | 2.1Kg |
外形尺寸(W*D*H) | 44 * 133 * 150 mm | 97 * 133 * 150 mm | 133 * 133 * 150 mm |
典型功耗 | 13W | 14W | 21W | 28W |
安裝方式
| DIN導軌安裝
|
存儲溫度
| –40°C to +85°C
|
工(gōng)作溫度 | –40°C to +70°C 設備可以在-40°C~+85°C工(gōng)作溫度下(xià)可靠運行2小(xiǎo)時 | –40°C to +70°C
|
工(gōng)作濕度 | 5~95% (不結露) |
IP防護等級 | IP40 |
認證标準 | CB(IEC 60950) NRTL(UL60950-1) 歐盟 CE(EN 55022、EN 55024、EN 300386) 美國(guó) FCC(47CFR Part 15) 加拿大 IC(ICES-003) 澳洲 A-Tick(AS/NZS CIPSR22) 電(diàn)力 IEC61850-3/IEEE1613(變電(diàn)站) 交通(tōng) EN50155(鐵路(lù)) |
振動、環境測試 | IEEE1613 IEC61850-3 Cm等級 EN50155 | IEC61850-3 Cm等級 IEC61373,B級車體 EN50155 |
EMC | FCC 47 CFR PART15, Class A EN55022,CLASS A VCCI, CLASS A AS/NZS CISPAR 22 CLASS A, AN/NZS CISPR 24 ICES 003 CLASS A CE A-TICK(Australia) ETSI EN 300386 IEC61000-4-2(ESD):±8kV接觸放(fàng)電(diàn),±15kV空氣放(fàng)電(diàn) IEC61000-4-3(RS):20V/m, 80M-2700MHz IEC61000-4-4(EFT):電(diàn)源線:±4kV;數據線:±4kV IEC61000-4-5(Surge):電(diàn)源線:CM±4kV/DM±2kV;數據線:±4kV IEC61000-4-6(射頻傳導) IEC61000-4-8(工(gōng)頻磁場) IEC61000-4-9(脈沖磁場) IEC61000-4-10(阻尼振蕩) |
安規 | UL 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 BS EN 60950-1 CSA C22.2 No 60950-1 AS/NZS 60950.1 IS 13252 |
質保 | 5年(nián) |
軟件(jiàn)規格描述 |
局域網功能(néng) | IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3 VLAN 靜(jìng)态MAC、動态MAC、MAC學習限制 端口聚合、LACP | IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3 VLAN 靜(jìng)态MAC、動态MAC、MAC學習限制、MAC防漂移、非法MAC告警 端口聚合、LACP |
IP應用 | ARP、DHCP、DNS IPv6 ND、DHCPv6、DNS6 NAT、NQA | ARP、DHCP、DNS IPv6 ND、DHCPv6、DNS6 |
環網協議 | SEP STP、 RSTP、MSTP |
單播 | 靜(jìng)态路(lù)由 RIP、BGP RIPng、BGP4+ | 靜(jìng)态路(lù)由 RIP RIPng |
組播 | - | PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM MSDP IGMP、IGMP Snooping MLD、MLD Snooping |
VPN | IPSec VPN、IKEv1、IKEv2 GRE VPN
| IPSec VPN、IKEv1、IKEv2 |
服務質量(QoS) | 區分服務模式、優先級映射、流量監管 (CAR)、流量整形、擁塞避免、擁塞管理、HQoS MQC (流分類、流量行為(wèi)、流量策略) |
安全 | 訪問控制列表(ACL) 802.1X認證 AAA、RADIUS認證,HWTACACS認證 ARP安全、ICMP防攻擊 URPF、CPCAR PKI、KPM | 訪問控制列表(ACL) 802.1X認證、MAC地址認證 AAA、RADIUS認證 廣播風暴抑制 ARP安全、ICMP防攻擊 URPF、DHCP Snooping CPCAR、黑(hēi)名單、攻擊溯源 PKI、KPM |
可靠性 | BFD、以太OAM | - |
管理和維護 | 命令行配置CLI、Web網管、SNMP(v1/v2c/v3)、NTP、U盤開(kāi)局 | 命令行配置CLI、Web網管、SNMP(v1/v2c/v3)、NTP、U盤開(kāi)局、Setup按鍵備份 |